Welcome to Sinolite Tools Limited!

1) Product: Spiral Pointed taps Metric thread ASME/ANSI B94.9
HSS ground thread
Material: M2, M35
Spiral pointed metric thread taps
Finish: Bright, TIN, TICN, TIALN
Professional quality
2)Picture of Spiral Pointed taps Metric thread ASME/ANSI B94.9
3) Specification of Spiral Pointed taps Metric thread ASME/ANSI B94.9
| Size | Overall Length | Thread Length | Model No. |
| M1.2X0.2 | 1-5/8 | 5/16 | 2013-001 |
| M1.2X0.25 | 1-5/8 | 5/16 | 2013-002 |
| M1.4X0.2 | 1-5/8 | 5/16 | 2013-003 |
| M1.4X0.3 | 1-5/8 | 5/16 | 2013-004 |
| M1.6X0.2 | 1-5/8 | 5/16 | 2013-005 |
| M1.6X0.35 | 1-5/8 | 5/16 | 2013-006 |
| M1.8X0.2 | 1-11/16 | 3/8 | 2013-007 |
| M1.8X0.35 | 1-11/16 | 3/8 | 2013-008 |
| M2X0.25 | 1-3/4 | 7/16 | 2013-009 |
| M2X0.4 | 1-3/4 | 7/16 | 2013-010 |
| M2.2X0.25 | 1-3/4 | 7/16 | 2013-011 |
| M2.2X0.45 | 1-3/4 | 7/16 | 2013-012 |
| M2.5X0.35 | 1-13/16 | 1/2 | 2013-012 |
| M2.5X0.45 | 1-13/16 | 1/2 | 2013-014 |
| M3X0.35 | 1-15/16 | 5/8 | 2013-015 |
| M3X0.5 | 1-15/16 | 5/8 | 2013-016 |
| M3.5X0.35 | 2 | 11/16 | 2013-017 |
| M3.5X0.6 | 2 | 11/16 | 2023-018 |
| M4X0.5 | 2-1/8 | 3/4 | 2013-019 |
| M4X0.7 | 2-1/8 | 3/4 | 2013-020 |
| M4.5X0.5 | 2-3/8 | 7/8 | 2013-021 |
| M4.5X0.75 | 2-3/8 | 7/8 | 2013-022 |
| M5X0.5 | 2-3/8 | 7/8 | 2013-023 |
| M5X0.8 | 2-3/8 | 7/8 | 2013-024 |
| M5X0.9 | 2-3/8 | 7/8 | 2013-025 |
| M6X0.5 | 2-1/2 | 1 | 2013-026 |
| M6X0.75 | 2-1/2 | 1 | 2013-027 |
| M6X1 | 2-1/2 | 1 | 2013-028 |
| M6X1.25 | 2-1/2 | 1 | 2013-029 |
| M7X0.5 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-030 |
| M7X0.75 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-031 |
| M7X1 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-032 |
| M8X0.5 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-033 |
| M8X0.75 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-034 |
| M8X1 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-035 |
| M8X1.25 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2013-036 |
| M9X0.5 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-037 |
| M9X0.75 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-038 |
| M9X1 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-039 |
| M9X1.25 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-040 |
| M10X0.5 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-041 |
| M10X0.75 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-042 |
| M10X1 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-043 |
| M10X1.25 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-044 |
| M10X1.5 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2013-045 |
| M11X0.5 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2013-046 |
| M11X0.75 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2013-047 |
| M11X1 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2013-048 |
| M11X1.25 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2013-049 |
| M11X1.5 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2013-050 |
| M12X1 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2013-051 |
| M12X1.25 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2013-052 |
| M12X1.5 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2013-053 |
| M12X1.75 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2013-054 |
| M14X1 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2013-055 |
| M14X1.25 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2013-056 |
| M14X1.5 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2013-057 |
| M14X2 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2013-058 |
| M16X1 | 3-19/32 | 1-13/16 | 2013-059 |
| M16X1.5 | 3-19/32 | 1-13/16 | 2013-060 |
| M16X2 | 3-19/32 | 1-13/16 | 2013-061 |
| M17X1.5 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2013-062 |
| M18X1 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2013-063 |
| M18X1.5 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2013-064 |
| M18X2 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2013-065 |
| M18X2.5 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2013-066 |
| M20X1 | 4-15/32 | 2 | 2013-067 |
| M20X1.5 | 4-15/32 | 2 | 2013-068 |
| M20X2 | 4-15/32 | 2 | 2013-069 |
| M20X2.5 | 4-15/32 | 2 | 2013-070 |
| M22X1 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2013-071 |
| M22X1.5 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2013-072 |
| M22X2 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2013-073 |
| M22X2.5 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2013-074 |
| M24X1 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2013-075 |
| M24X1.25 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2013-076 |
| M24X1.5 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2013-077 |
| M24X2 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2013-078 |
| M24X3 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2013-079 |
| M25X1.5 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2013-080 |
| M25X2 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2013-081 |
| M26X1.5 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2013-082 |
| M27X1 | 4 | 2-1/2 | 2013-083 |
| M27X1.5 | 4 | 2-1/2 | 2012-084 |
| M27X2 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2013-085 |
| M27X3 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2013-086 |
| M28X1 | 4 | 1-1/2 | 2013-087 |
| M28X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-088 |
| 28X2 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2013-089 |
| M30X1 | 4 | 1-1/2 | 2013-090 |
| M30X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-091 |
| M30X2 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2013-092 |
| M30X3 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2013-093 |
| M30X3.5 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2013-094 |
| M32x1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-095 |
| M32x2 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2013-096 |
| M33x1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-097 |
| M33x2 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2013-098 |
| M33x3 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2013-099 |
| M33x3.5 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2013-100 |
| M35X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-101 |
| M36X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-102 |
| M36X2 | 6-1/16 | 3 | 2013-103 |
| M36X3 | 6-1/16 | 3 | 2013-104 |
| M36X4 | 6-1/16 | 3 | 2013-105 |
| M38X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2013-106 |
| M39X1.5 | 5 | 2 | 2013-107 |
| M39X2 | 5 | 2 | 2013-108 |
| M39X3 | 6-11/16 | 3-3/16 | 2013-109 |
| M389X4 | 6-11/16 | 3-3/16 | 2013-110 |
| M40X1.5 | 5 | 2 | 2013-111 |
| M40X2 | 5 | 2 | 2013-112 |
| M40X3 | 6-11/16 | 3-3/16 | 2013-113 |
| M42X1.5 | 5 | 2 | 2013-114 |
| M42X2 | 5 | 2 | 2013-115 |
| M42X3 | 7 | 3-3/16 | 2013-116 |
| M42X4.5 | 7 | 3-3/16 | 2013-117 |
| M45X1.5 | 5 | 2 | 2013-118 |
| M45X2 | 5 | 2 | 2013-119 |
| M45X3 | 7-5/16 | 3-9/16 | 2013-120 |
| M45X4.5 | 7-5/16 | 3-9/16 | 2013-121 |
| M48X1.5 | 5 | 2 | 2013-122 |
| M48X2 | 5 | 2 | 2013-123 |
| M48X3 | 7-5/8 | 3-9/16 | 2013-124 |
| M48X5 | 7/5/8 | 3-9/16 | 2013-125 |
| M50X1.5 | 5 | 2 | 2013-126 |
| M50X2 | 5 | 2 | 2013-127 |
| M50X3 | 7-5/8 | 3-9/16 | 2013-128 |
| M50X5 | 7/5/8 | 3-9/16 | 2013-129 |
| M52X1.5 | 5-1/4 | 2 | 2013-130 |
| M52X2 | 5-1/4 | 2 | 2013-131 |
| M52X3 | 8 | 3-9/16 | 2013-132 |
| M52X5 | 8 | 3-9/16 | 2013-133 |





