Welcome to Sinolite Tools Limited!

1) Product: ASME/ANSI B94.9 Spiral fluted metric thread taps
HSS ground thread
Material: M2, M35
Spiral fluted metric thread taps
Finish: Bright, Tintanium, TiCN, TiALN
Professional Quality
2)Picture of ASME/ANSI B94.9 Spiral fluted metric thread taps

3) Specification of ASME/ANSI B94.9 Spriral fluted metric thread taps
| Size | Overall Length | Thread Length | Model No. |
| M3X0.35 | 1-15/16 | 5/8 | 2012-001 |
| M3X0.5 | 1-15/16 | 5/8 | 2012-002 |
| M3.5X0.35 | 2 | 11/16 | 2012-003 |
| M3.5X0.6 | 2 | 11/16 | 2012-004 |
| M4X0.5 | 2-1/8 | 3/4 | 2012-005 |
| M4X0.7 | 2-1/8 | 3/4 | 2012-006 |
| M4.5X0.5 | 2-3/8 | 7/8 | 2012-007 |
| M4.5X0.7 | 2-3/8 | 7/8 | 2012-008 |
| M5X0.5 | 2-3/8 | 7/8 | 2012-009 |
| M5X0.8 | 2-3/8 | 7/8 | 2012-010 |
| M5X0.9 | 2-3/8 | 7/8 | 2012-011 |
| M6X0.5 | 2-1/2 | 1 | 2012-012 |
| M6X0.75 | 2-1/2 | 1 | 2012-013 |
| M6X1 | 2-1/2 | 1 | 2012-014 |
| M6X1.25 | 2-1/2 | 1 | 2012-015 |
| M7X0.5 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-016 |
| M7X0.75 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-017 |
| M7X15 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-018 |
| M8X0.5 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-019 |
| M8X0.75 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-020 |
| M8X1 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-021 |
| M8X1.25 | 2-23/32 | 1-1/8 | 2012-022 |
| M9X0.5 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-023 |
| M9X0.75 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-024 |
| M9X1 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-025 |
| M9X0.25 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-026 |
| M10X0.5 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-027 |
| M10X0.75 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-028 |
| M10X1 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-029 |
| M10X0.25 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-030 |
| M10X1.5 | 2-15/16 | 1-1/4 | 2012-031 |
| M11X0.5 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2012-032 |
| M11X0.75 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2012-033 |
| M11X1 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2012-034 |
| M11X0.25 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2012-035 |
| M11X1.5 | 3-5/32 | 1-7/16 | 2012-036 |
| M12X1 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2012-037 |
| M12X1.25 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2012-038 |
| M12X1.5 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2012-039 |
| M12X1.75 | 3-3/8 | 1-21/32 | 2012-040 |
| M14X1 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2012-041 |
| M14X1.25 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2012-042 |
| M14X1.5 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2012-043 |
| M14X2 | 3-19/32 | 1-21/32 | 2012-044 |
| M16X1 | 3-13/16 | 1-13/16 | 2012-045 |
| M16X1.5 | 3-13/16 | 1-13/16 | 2012-046 |
| M16X2 | 3-13/16 | 1-13/16 | 2012-047 |
| M17X1.5 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2012-048 |
| M18X1 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2012-049 |
| M18X1.5 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2012-050 |
| M18X2 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2012-051 |
| M18X2.5 | 4-1/32 | 1-13/16 | 2012-052 |
| M20X1 | 4-15/32 | 2 | 2012-053 |
| M20X1.5 | 4-15/32 | 2 | 2012-054 |
| M20X2 | 4-15/32 | 2 | 2012-055 |
| M20X2.5 | 4-15/32 | 2 | 2012-056 |
| M22X1 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2012-057 |
| M22X1.5 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2012-058 |
| M22X2 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2012-059 |
| M22X2.5 | 4-11/16 | 2-7/32 | 2012-060 |
| M24X1 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2012-061 |
| M24X1.25 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2012-062 |
| M24X1.5 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2012-063 |
| M24X2 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2012-064 |
| M24X3 | 4-29/32 | 2-7/32 | 2012-065 |
| M26X1.5 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2012-066 |
| M27X1 | 4 | 1-1/2 | 2012-067 |
| M27X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-068 |
| M27X2 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2012-069 |
| M27X3 | 5-1/8 | 2-1/2 | 2012-070 |
| M28X1 | 4 | 1-1/2 | 2012-071 |
| M28X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-072 |
| M28x2 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2012-073 |
| M30x1 | 4 | 1-1/2 | 2012-074 |
| M30x1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-075 |
| M30x2 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2012-076 |
| M30x3 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2012-077 |
| M30x3.5 | 5-7/16 | 2-9/16 | 2012-078 |
| M32X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-079 |
| M32X2 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2012-080 |
| M33X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-081 |
| M33X2 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2012-082 |
| M33X3 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2012-083 |
| M33X3.5 | 5-3/4 | 2-9/16 | 2012-084 |
| M36X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-085 |
| M36X2 | 6-1/16 | 3 | 2012-086 |
| M36X3 | 6-1/16 | 3 | 2012-087 |
| M36X4 | 6-1/16 | 3 | 2012-088 |
| M38X1.5 | 4 | 1-1/2 | 2012-089 |
| M39X1.5 | 5 | 2 | 2012-090 |
| M39X2 | 5 | 2 | 2012-091 |
| M39X3 | 6-11/16 | 3-3/16 | 2012-092 |
| M39X4 | 6-11/16 | 3-3/16 | 2012-093 |
| M40X1.5 | 5 | 2 | 2012-094 |
| M40X2 | 5 | 2 | 2012-095 |
| M40X3 | 6-11/16 | 3-3/16 | 2012-096 |
| M42X1.5 | 5 | 2 | 2012-097 |
| M42X2 | 5 | 2 | 2012-098 |
| M42X3 | 7 | 3-3/16 | 2012-099 |
| M42X4.5 | 7 | 3-3/16 | 2012-100 |
| M45X1.5 | 5 | 2 | 2012-101 |
| M45X2 | 5 | 2 | 2012-102 |
| M45X3 | 7-5/16 | 3-3/16 | 2012-103 |
| M45X4.5 | 7-5/16 | 3-3/16 | 2012-104 |
| M48X1.5 | 5 | 2 | 2012-105 |
| M48X2 | 5 | 2 | 2012-106 |
| M48X3 | 7-5/8 | 3-3/16 | 2012-107 |
| M48X5 | 7/5/8 | 3-3/16 | 2012-108 |
| M50X1.5 | 5 | 2 | 2012-109 |
| M50X2 | 5 | 2 | 2012-110 |
| M50X3 | 7-5/8 | 3-3/16 | 2012-111 |
| M50X5 | 7-5/8 | 3-3/16 | 2012-112 |
| M52X1.5 | 5-1/4 | 2 | 2012-113 |
| M52X2 | 5-1/4 | 2 | 2012-114 |
| M52X3 | 8 | 3-3/16 | 2012-115 |
| M52X5 | 8 | 3-3/16 | 2012-116 |





